产品搜索
F2-3000A-4000A锰铜分流器技术参数
点击次数:1161 更新时间:2017-12-09
F2-3000A-4000A锰铜分流器技术参数
种类50mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高1 | 高2 | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 |
4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 |
种类60mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高1 | 高2 | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg | |||||||||||
3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 | |||||||||||
4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 | |||||||||||
种类75mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高1 | 高2 | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg | |||||||||||
3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 | |||||||||||
4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 | |||||||||||
尊敬的客户:
感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有高压核相仪,耐电压测试仪,高压绝缘垫,真空度测试仪,大电流发生器,三相大电流发生器,变频串联谐振试验装置,无线高压核相仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!




